FFSD03SD
Mfr.:
Description:
Belden Wire & Cable FX DCX FRAME OS2 03P SC_DX BL_
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 49,44 € | 49,44 € | |
| 46,69 € | 93,38 € | |
| 45,86 € | 229,30 € | |
| 45,08 € | 450,80 € | |
| 43,62 € | 1.090,50 € | |
| 40,71 € | 2.035,50 € | |
| 38,68 € | 3.868,00 € |
Slovakia
