FP4LDLD043MR2XE
Mfr.:
Description:
Fibre Optic Cable Assemblies FXPC OM4 LC_DX LC_DX 43M
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 132,78 € | 132,78 € | |
| 128,53 € | 257,06 € | |
| 128,29 € | 641,45 € | |
| 128,03 € | 1.280,30 € | |
| 125,81 € | 3.145,25 € | |
| 121,34 € | 6.067,00 € | |
| 118,27 € | 11.827,00 € | |
| 250 | Quote |
- USHTS:
- 8544700000
Slovakia
