7180
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 0,335 € | 0,34 € | |
| 0,289 € | 2,89 € | |
| 0,256 € | 6,40 € | |
| 0,221 € | 22,10 € | |
| 0,197 € | 49,25 € | |
| 0,163 € | 163,00 € | |
| 0,16 € | 400,00 € | |
| 0,134 € | 670,00 € | |
| 0,127 € | 1.524,00 € |
- USHTS:
- 8536904000
- ECCN:
- EAR99
Slovakia
