UCSQO-349-SB-C4003
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 26,79 € | 26,79 € | |
| 20,65 € | 103,25 € | |
| 20,10 € | 201,00 € | |
| 18,42 € | 460,50 € | |
| 17,31 € | 865,50 € | |
| 16,19 € | 1.619,00 € | |
| 15,63 € | 3.907,50 € | |
| 15,08 € | 7.540,00 € | |
| 1.000 | Quote |
- TARIC:
- 8536501590
- CNHTS:
- 8536500090
- USHTS:
- 8536509025
- ECCN:
- EAR99
Slovakia
